Miesto parkai 2023

Starto protokolai dalyviams

M10

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
52 LTU Suauge 0:08 0:14 0:03 0:10
115 LTU Daugirdas Stonys 0:03 0:09 0:06 0:04
116 LTU Daugirdas Stonys 0:09 0:11 0:13 0:02
117 LTU Daugirdas Stonys 0:05 0:05 0:15 0:19
168 LTU Suauge 0:12 0:17 0:05 0:08
229 LTU Nerijus Vidžiūnas 0:10 0:08 0:02 0:15
259 LTU Karolis Limantas 0:02 0:04 0:18 0:11
118 Babrauskaitė Arilė LTU Daugirdas Stonys 0:11 0:07 0:11 0:06
4 Bytautaitė Goda LTU Romualdas - Artūras 0:04 0:06 0:16 0:07
1 Garbužaitė Ugnė LTU Romualdas - Artūras 0:01 0:01 0:10 0:14
205 Japšaitė Gabija LTU Romualdas - Artūras 0:19 0:13 0:14 0:03
151 Jonaitytė Deimina LTU Nerijus Vidžiūnas 0:17 0:12 0:09 0:09
196 Jonaitytė Deimina LTU Goda Urbaitytė 0:15 0:03 0:19 0:01
2 Klapatauskaitė Austėja LTU Romualdas - Artūras 0:07 0:19 0:01 0:12
211 Lapinskaitė Viltė LTU Karolis Limantas 0:14 0:10 0:12 0:05
119 Lenciūtė Liepa LTU Daugirdas Stonys 0:13 0:02 0:17 0:17
3 Mazuraitytė Eglė LTU Romualdas - Artūras 0:16 0:16 0:08 0:16
150 Vanagaitė Viltė LTU Nerijus Vidžiūnas 0:06 0:15 0:07 0:18
224 Žemeckaitė Jonė LTU Karolis Limantas 0:18 0:18 0:04 0:13
                 
M12

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
120 LTU Daugirdas Stonys 0:18 0:10 0:14 0:08
189 Augėnaitė Urtė LTU Gražina Plungienė 0:06 0:08 0:20 0:12
121 Bulzgytė Miglė LTU Daugirdas Stonys 0:10 0:18 0:12 0:20
6 Černikytė Gustė LTU Romualdas - Artūras 0:12 0:12 0:02 0:06
32 Gaubšaitė Gabrielė LTU Suauge 0:03 0:20 0:04 0:04
266 Gutauskaitė Gabrielė LTU Danguolė Masundukienė 0:21 0:15 0:05 0:09
190 Jasinskaitė Liepa LTU Gražina Plungienė 0:04 0:06 0:01 0:03
268 Jokubauskaitė Deimantė LTU Danguolė Masundukienė 0:01 0:05 0:07 0:19
232 Klapatauskaitė Viktorija LTU Romualdas - Artūras 0:02 0:02 0:06 0:14
269 Kvedaraitė Urtė LTU Danguolė Masundukienė 0:11 0:17 0:17 0:01
104 Mundinaitė Eva LTU Karolis Limantas 0:14 0:04 0:18 0:02
105 Norkaitytė Vanesa LTU Karolis Limantas 0:08 0:16 0:08 0:18
271 Petrulė Dainora LTU Danguolė Masundukienė 0:15 0:21 0:15 0:21
274 Pociūtė Kamilė LTU Danguolė Masundukienė 0:19 0:09 0:21 0:07
272 Rasčiukaitė Viltė LTU Danguolė Masundukienė 0:07 0:11 0:09 0:15
273 Sakalauskaitė Estela LTU Danguolė Masundukienė 0:13 0:13 0:19 0:05
270 Skavaronskaitė Viktorija LTU Danguolė Masundukienė 0:09 0:01 0:03 0:13
209 Stankevičiūtė Neda LTU Nerijus Vidžiūnas 0:16 0:03 0:16 0:16
219 Špukienė Jūratė LTU Suauge 0:20 0:14 0:10 0:10
267 Tareilaitė Skaistė LTU Danguolė Masundukienė 0:05 0:07 0:11 0:11
275 Zaikovskytė Iveta LTU Danguolė Masundukienė 0:17 0:19 0:13 0:17
                 
M14

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
7 LTU Romualdas - Artūras 0:18 0:05 0:12 0:18
154 Astrauskaitė Ainė LTU Nerijus Vidžiūnas 0:09 0:10 0:05 0:08
213 Černiauskaitė Emilija LTU Romualdas - Artūras 0:01 0:14 0:16 0:09
125 Čižauskaitė Aprilė LTU Daugirdas Stonys 0:08 0:04 0:09 0:10
214 Juodeikytė Emilija LTU Romualdas - Artūras 0:14 0:11 0:08 0:03
124 Juodytė Smiltė LTU Daugirdas Stonys 0:04 0:13 0:01 0:17
123 Kamandierytė Kamilė LTU Daugirdas Stonys 0:10 0:09 0:07 0:13
9 Koskutė Beatričė LTU Romualdas - Artūras 0:07 0:03 0:04 0:07
8 Liekytė Izabelė LTU Romualdas - Artūras 0:05 0:08 0:14 0:15
5 Lungytė Laura LTU Romualdas - Artūras 0:16 0:16 0:02 0:05
153 Mikšytė Rugilė LTU Nerijus Vidžiūnas 0:06 0:02 0:10 0:02
152 Minčinauskytė Gabija LTU Nerijus Vidžiūnas 0:11 0:07 0:15 0:04
10 Pušinytė Deimantė LTU Romualdas - Artūras 0:12 0:18 0:06 0:11
108 Samulionytė Novelė LTU Karolis Limantas 0:02 0:01 0:13 0:16
252 Stumbrienė Ernesta LTU Suauge 0:03 0:12 0:17 0:19
106 Timinskaitė Gabija LTU Karolis Limantas 0:15 0:17 0:03 0:14
122 Vaišvilaitė Marija LTU Daugirdas Stonys 0:13 0:15 0:18 0:06
107 Vasiliauskaitė Adelė LTU Karolis Limantas 0:17 0:06 0:11 0:12
                 
M16

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
157 Barzdžiūtė Aistė LTU Nerijus Vidžiūnas 0:02 0:04 0:06 0:06
215 Kučinskaitė Viltė LTU Romualdas - Artūras 0:05 0:07 0:09 0:09
216 Lipinskaitė Emilija LTU Romualdas - Artūras 0:07 0:05 0:05 0:03
202 Raustytė Aušrinė LTU Romualdas - Artūras 0:03 0:01 0:01 0:05
201 Raustytė Simona LTU Romualdas - Artūras 0:09 0:03 0:07 0:01
191 Riaukaitė Livija LTU Gražina Plungienė 0:06 0:02 0:04 0:04
206 Riukaitė Ignė LTU Romualdas - Artūras 0:01 0:09 0:03 0:07
155 Sireikytė Rusnė LTU Nerijus Vidžiūnas 0:04 0:06 0:08 0:08
156 Šataitė Jarūnė LTU Nerijus Vidžiūnas 0:08 0:08 0:02 0:02
                 
M18

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
12 LTU Romualdas - Artūras 0:07 0:05 0:05 0:04
13 Abukaitytė Brigita LTU Romualdas - Artūras 0:05 0:02 0:02 0:03
14 Gapšytė Gintarė LTU Romualdas - Artūras 0:02 0:01 0:01 0:08
218 Masiliūnaitė Martyna LTU Nerijus Vidžiūnas 0:04 0:06 0:06 0:05
15 Mazuraitytė Greta LTU Romualdas - Artūras 0:01 0:03 0:03 0:06
159 Milašauskaitė Morta LTU Nerijus Vidžiūnas 0:06 0:04 0:04 0:07
11 Reizgevičiūtė Emilija LTU Romualdas - Artūras 0:03 0:07 0:07 0:02
                 

 

V10

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
129 Barzdžius Dominykas LTU Daugirdas Stonys 0:03 0:15 0:07 0:10
193 Čirplys Žygimantas LTU Gražina Plungienė 0:01 0:23 0:14 0:14
20 Glazauskas Aironas 2011 LTU Romualdas - Artūras 0:23 0:13 0:18 0:20
225 Jablonskis Augustinas LTU Karolis Limantas 0:24 0:16 0:01 0:24
256 Jablonskis Augustinas LTU Karolis Limantas 0:21 0:07 0:03 0:13
199 Jankauskas Domantas LTU Goda Urbaitytė 0:10 0:10 0:09 0:07
198 Jankauskas Lukas LTU Goda Urbaitytė 0:18 0:21 0:22 0:23
130 Kasparavičius Vytautas LTU Daugirdas Stonys 0:07 0:12 0:11 0:22
223 Kucevičius Kasparas LTU Karolis Limantas 0:06 0:18 0:10 0:02
257 Marčiauskas Emilis LTU Karolis Limantas 0:17 0:20 0:21 0:11
160 Masiliūnas Vakaris LTU Nerijus Vidžiūnas 0:20 0:11 0:06 0:26
210 Maziliauskas Gustas LTU Karolis Limantas 0:11 0:14 0:12 0:17
255 Maziliauskas Gustas LTU Karolis Limantas 0:15 0:05 0:15 0:15
17 Norvydas Adomas LTU Romualdas - Artūras 0:12 0:17 0:02 0:04
51 Petreikis Benas LTU Suauge 0:16 0:25 0:05 0:25
127 Ramanauskas Eidas LTU Daugirdas Stonys 0:22 0:06 0:25 0:05
231 Ramanauskas Justas LTU Romualdas - Artūras 0:04 0:01 0:16 0:08
212 Rumbutis Aronas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:14 0:03 0:04 0:03
258 Stonkus Jokūbas LTU Karolis Limantas 0:02 0:02 0:08 0:06
248 Stonkus Martynas LTU Karolis Limantas 0:13 0:24 0:17 0:19
253 Stumbras Juozas LTU Suauge 0:25 0:19 0:24 0:12
254 Šidiškis Rokas LTU Karolis Limantas 0:19 0:22 0:23 0:09
222 Tamošaitis Rokas LTU Karolis Limantas 0:08 0:09 0:19 0:21
128 Vitkauskas Dominykas LTU Daugirdas Stonys 0:05 0:04 0:20 0:16
203 Žylė Nojus LTU Daugirdas Stonys 0:09 0:08 0:13 0:18
                 
V12

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
137 LTU Daugirdas Stonys 0:04 0:14 0:16 0:05
139 LTU Daugirdas Stonys 0:14 0:10 0:03 0:13
136 Gimbutas Tautvydas LTU Daugirdas Stonys 0:12 0:07 0:08 0:09
194 Jasinskas Gotautas LTU Gražina Plungienė 0:07 0:09 0:07 0:16
165 Jenkevičius Gytis LTU Nerijus Vidžiūnas 0:09 0:13 0:02 0:04
176 Jonaitis Neimantas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:15 0:11 0:09 0:10
208 Kastreckis Edgaras LTU Nerijus Vidžiūnas 0:01 0:04 0:06 0:14
131 Laurynas Deividas LTU Daugirdas Stonys 0:06 0:01 0:12 0:11
163 Mažeika Arnas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:13 0:02 0:04 0:08
134 Mikolaitis Faustas LTU Daugirdas Stonys 0:10 0:16 0:14 0:03
135 Petreikis Benas LTU Daugirdas Stonys 0:02 0:12 0:01 0:07
164 Pieškus Lukas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:03 0:06 0:11 0:02
174 Sankauskis Aretas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:11 0:15 0:13 0:06
262 Tverijonas Kajus LTU Daugirdas Stonys 0:16 0:03 0:05 0:15
162 Vaitiekūnas Jonas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:05 0:08 0:15 0:12
141 Zykas Domas 2012 LTU Daugirdas Stonys 0:08 0:05 0:10 0:01
                 
V14

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
133 LTU Daugirdas Stonys 0:08 0:15 0:11 0:17
145 LTU Daugirdas Stonys 0:18 0:07 0:17 0:19
171 LTU Nerijus Vidžiūnas 0:11 0:33 0:10 0:16
233 LTU Nerijus Vidžiūnas 0:07 0:16 0:18 0:06
234 LTU Nerijus Vidžiūnas 0:25 0:29 0:23 0:04
138 Abromavičius Orestas LTU Daugirdas Stonys 0:16 0:13 0:22 0:34
169 Aleknavičius Vilius LTU Nerijus Vidžiūnas 0:03 0:04 0:06 0:22
180 Bernikas Titas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:35 0:06 0:21 0:35
172 Gasperavičius Domas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:21 0:20 0:08 0:08
276 Ignatans Rapolas LTU Romualdas - Artūras 0:15 0:21 0:35 0:28
18 Japšas Arijus LTU Romualdas - Artūras 0:24 0:25 0:13 0:30
170 Jurgelionis Algimantas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:29 0:18 0:34 0:12
177 Jurgelionis Arimantas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:05 0:12 0:32 0:14
142 Labanauskas Augustas LTU Daugirdas Stonys 0:20 0:26 0:27 0:23
167 Lesčinskas Lidijus LTU Nerijus Vidžiūnas 0:01 0:02 0:16 0:29
19 Liekis Lukas LTU Romualdas - Artūras 0:06 0:34 0:05 0:18
178 Limantas Gvidas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:33 0:14 0:12 0:01
166 Liubavičius Astijus LTU Nerijus Vidžiūnas 0:23 0:10 0:04 0:31
204 Majauskas Rapolas LTU Daugirdas Stonys 0:12 0:05 0:19 0:27
109 Masiulionis Lukas LTU Karolis Limantas 0:22 0:17 0:07 0:09
146 Mickūnas Julius LTU Daugirdas Stonys 0:32 0:22 0:33 0:15
175 Milašauskas Kristijonas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:09 0:24 0:02 0:20
113 Mockus Martynas 2009 LTU Karolis Limantas 0:30 0:35 0:09 0:11
132 Motiejūnas Joris LTU Daugirdas Stonys 0:34 0:32 0:24 0:25
22 Nevulis Dovydas 2009 LTU Romualdas - Artūras 0:19 0:11 0:31 0:24
195 Ozolas Enrikas LTU Gražina Plungienė 0:10 0:19 0:25 0:32
111 Pocevičius Matas 2010 LTU Karolis Limantas 0:02 0:27 0:15 0:13
228 Sankauskis Aivaras LTU Nerijus Vidžiūnas 0:13 0:08 0:14 0:10
251 Stumbras Vaidas LTU Suauge 0:26 0:23 0:26 0:07
140 Stumbras Vincas 2012 LTU Daugirdas Stonys 0:27 0:28 0:01 0:02
244 Tverijonas Kristupas LTU Suauge 0:28 0:01 0:03 0:05
263 Tverijonas Kristupas LTU Daugirdas Stonys 0:14 0:09 0:29 0:21
173 Vaitiekūnas Benas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:31 0:31 0:30 0:33
230 Zanizdra Oskaras LTU Romualdas - Artūras 0:17 0:30 0:28 0:03
21 Zykas Tomas 2010 LTU Romualdas - Artūras 0:04 0:03 0:20 0:26
                 
V16

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
28 Balčiūnas Ignas LTU Romualdas - Artūras 0:09 0:02 0:03 0:09
182 Chormanskis Pijus LTU Nerijus Vidžiūnas 0:08 0:07 0:02 0:02
179 Čeponas Marius LTU Nerijus Vidžiūnas 0:05 0:05 0:06 0:04
247 Juška Martynas LTU Romualdas - Artūras 0:02 0:09 0:08 0:05
181 Kančiauskas Arnas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:03 0:10 0:11 0:11
26 Liubinas Deividas 2007 LTU Romualdas - Artūras 0:07 0:04 0:10 0:01
27 Purvinis Armandas 2007 LTU Romualdas - Artūras 0:11 0:06 0:01 0:07
114 Radžvilas Augustas LTU Karolis Limantas 0:01 0:08 0:04 0:06
147 Skulskis Ainis LTU Daugirdas Stonys 0:10 0:03 0:05 0:03
143 Tumas Deiridas LTU Daugirdas Stonys 0:06 0:01 0:09 0:10
144 Zaleckis Orestas LTU Daugirdas Stonys 0:04 0:11 0:07 0:08
                 
V18

Grupė

Nume
ris
Pavardė, Vardas
 
Gimė
 
Ša
lis
Klubas
 
Startas
1 d 2 d 3 d 4 d
187 Barzdžius Rokas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:03 0:10 0:13 0:04
188 Bernikas Domas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:05 0:04 0:09 0:14
217 Gružas Armantas LTU Romualdas - Artūras 0:06 0:05 0:08 0:09
23 Gudauskas Laurynas 2006 LTU Romualdas - Artūras 0:12 0:11 0:03 0:13
186 Kančiauskas Šarūnas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:11 0:01 0:11 0:02
185 Kapilovas Tomas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:07 0:08 0:07 0:06
238 Kazanavičius Arnas LTU Suauge 0:09 0:13 0:10 0:08
148 Klevinskas Justas LTU Daugirdas Stonys 0:08 0:02 0:04 0:03
29 Labanauskas Dovydas LTU Romualdas - Artūras 0:04 0:09 0:12 0:11
25 Liandzbergas Mykolas 2006 LTU Romualdas - Artūras 0:02 0:07 0:01 0:07
184 Poškus Ignas LTU Nerijus Vidžiūnas 0:13 0:12 0:02 0:12
183 Stanelis Saulius LTU Nerijus Vidžiūnas 0:01 0:06 0:05 0:10
24 Šidlauskas Gvidas 2006 LTU Romualdas - Artūras 0:10 0:03 0:06 0:05