2023.02.25 Šiaulių arena
Orientavimosi patalpose varžybos
Rezultatai
Grupė M10 6 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Klapatauskaitė Austėja | Romualdas - Artūras | 6:57 | | |
2 | Žemeckaitė Jonė | Karolis Limantas | 7:46 | | 0:49 |
3 | Vanagaitė Viltė | Nerijus Vidžiūnas | 10:58 | | 4:01 |
4 | Jonaitytė Deimina | Nerijus Vidžiūnas | 16:51 | | 9:54 |
| Mazuraitytė Eglė | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
| Japšaitė Gabija | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
Grupė M12 9 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Norkaitytė Vanesa | Karolis Limantas | 12:29 | | |
2 | Klapatauskait4 Viktorija | Romualdas - Artūras | 37:02 | | 24:33 |
3 | Gaubšaitė Gabrielė | Suauge | 42:32 | | 30:03 |
| Bulzgytė Miglė | Daugirdas Stonys | DSQ | | |
Grupė M14 13 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Timinskaitė Gabija | Karolis Limantas | 24:03 | | |
2 | Astrauskaitė Ainė | Nerijus Vidžiūnas | 31:37 | | 7:34 |
3 | Vaišvilaitė Marija | Daugirdas Stonys | 31:42 | | 7:39 |
4 | Pušinytė Deimantė | Romualdas - Artūras | 36:46 | | 12:43 |
5 | Lungytė Laura | Romualdas - Artūras | 42:51 | | 18:48 |
6 | Liekytė Izabelė | Romualdas - Artūras | 43:52 | | 19:49 |
| Černiaauskaitė Emilija | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
| Vasiliauskaitė Adelė | Karolis Limantas | DSQ | | |
| Stumbrienė Ernesta | Suauge | DSQ | | |
Grupė M16 17 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Šataitė Jarūnė | Nerijus Vidžiūnas | 33:45 | | |
2 | Barzdžiūtė Aistė | Nerijus Vidžiūnas | 47:32 | | 13:47 |
3 | Sireikytė Rusnė | Nerijus Vidžiūnas | 50:44 | | 16:59 |
Grupė M18 17 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Mazuraitytė Greta | Romualdas - Artūras | 27:20 | | |
2 | Gapšytė Gintarė | Romualdas - Artūras | 33:26 | | 6:06 |
3 | Abukaitytė Brigita | Romualdas - Artūras | 39:57 | | 12:37 |
4 | Masiliūnaitė Martyna | Nerijus Vidžiūnas | 47:35 | | 20:15 |
Grupė M21 17 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Stonienė Kornelija | Daugirdas Stonys | 29:15 | | |
2 | Šukytė Ieva | Romualdas - Artūras | 33:52 | | 4:37 |
3 | Špukaitė Karolina | Suauge | 41:52 | | 12:37 |
4 | Pėstininkė Vaiva | Suauge | 48:32 | | 19:17 |
Grupė M35 17 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Masiliūnienė Rasa | Suauge | 50:12 | | |
2 | Vaišvilė Aistė | Suauge | 50:38 | | 0:26 |
3 | Kulikauskienė Danutė | Suauge | 51:36 | | 1:24 |
4 | Japšienė Asta | Suauge | 1:02:18 | | 12:06 |
5 | Petreikė Lina | Suauge | 1:04:02 | | 13:50 |
| Astrauskienė Raimonda | Suauge | DSQ | | |
| Mickūnė Jurgita | Suauge | DSQ | | |
| Ramanauskienė Akvilė | Suauge | DSQ | | |
| Žylienė Inga | Suauge | DSQ | | |
| Visockienė Laima | Suauge | DSQ | | |
| Jonaitienė Sandra | Suauge | DSQ | | |
Grupė V10 6 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Norvydas Adomas | Romualdas - Artūras | 5:43 | | |
2 | Mazziliauskas Gustas | Karolis Limantas | 6:30 | | 0:47 |
3 | Glazauskas Aironas | Romualdas - Artūras | 6:41 | | 0:58 |
4 | Ramanauskas Justas | Romualdas - Artūras | 6:51 | | 1:08 |
5 | Ramanauskas Eidas | Daugirdas Stonys | 6:52 | | 1:09 |
6 | Žylė Nojus | Daugirdas Stonys | 7:44 | | 2:01 |
7 | Vaitiekaitis Jonas | Nerijus Vidžiūnas | 8:45 | | 3:02 |
8 | Jablonskis Augustinas | Karolis Limantas | 8:46 | | 3:03 |
9 | Stonkus Martynas | Karolis Limantas | 10:05 | | 4:22 |
10 | Stumbras Juozas | Suauge | 13:43 | | 8:00 |
11 | Visockis Joris | Nerijus Vidžiūnas | 14:28 | | 8:45 |
Grupė V12 9 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Zykas Domas | Daugirdas Stonys | 10:57 | | |
2 | Jonaitis Neimantas | Nerijus Vidžiūnas | 14:53 | | 3:56 |
3 | Vaitiekūnas Jonas | Nerijus Vidžiūnas | 17:18 | | 6:21 |
4 | Petreikis Benas | Daugirdas Stonys | 19:51 | | 8:54 |
5 | Pieškus Lukas | Nerijus Vidžiūnas | 22:19 | | 11:22 |
| Laurynas Deividas | Daugirdas Stonys | DSQ | | |
Grupė V14 13 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Bernikas Titas | Nerijus Vidžiūnas | 20:07 | | |
2 | Stumbras Vincas | Daugirdas Stonys | 22:37 | | 2:30 |
3 | Abromavičius Orestas | Daugirdas Stonys | 22:46 | | 2:39 |
4 | Pocevičius Matas | Karolis Limantas | 29:34 | | 9:27 |
| Stumbras Vaidas | Suauge | 30:05 | | 9:58 |
5 | Japšas Arijus | Romualdas - Artūras | 31:47 | | 11:40 |
6 | Mockus Martynas | Karolis Limantas | 33:58 | | 13:51 |
7 | Masiulionis Lukas | Karolis Limantas | 34:01 | | 13:54 |
8 | Limantas Gvidas | Nerijus Vidžiūnas | 35:37 | | 15:30 |
9 | Labanauskas Augustas | Daugirdas Stonys | 39:21 | | 19:14 |
10 | Zykas Tomas | Romualdas - Artūras | 45:53 | | 25:46 |
11 | Jurgelionis Arimantas | Nerijus Vidžiūnas | 46:36 | | 26:29 |
12 | Gasperavičius Domas | Nerijus Vidžiūnas | 48:04 | | 27:57 |
13 | Striūga Einoras | Nerijus Vidžiūnas | 48:25 | | 28:18 |
14 | Liubavičius Astijus | Nerijus Vidžiūnas | 49:15 | | 29:08 |
15 | Sankauskis Aivaras | Nerijus Vidžiūnas | 58:34 | | 38:27 |
| Tverijonas Kristupas | Suauge | 59:23 | | 39:16 |
16 | Mickūnas Julius | Daugirdas Stonys | 1:10:06 | | 49:59 |
| Liekis Lukas | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
| Vaitiekūnas Benas | Nerijus Vidžiūnas | DSQ | | |
| Sankauskis Aretas | Nerijus Vidžiūnas | DSQ | | |
| Zanizdra Oskaras | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
| Stiūga Eimantas | Nerijus Vidžiūnas | DSQ | | |
Grupė V16 17 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Radžvilas Augustas | Karolis Limantas | 31:37 | | |
2 | Balčiūnas Ignas | Romualdas - Artūras | 35:42 | | 4:05 |
3 | Purvinis Armandas | Romualdas - Artūras | 51:43 | | 20:06 |
4 | Kančiauskas Arnas | Nerijus Vidžiūnas | 1:00:57 | | 29:20 |
| Majauskas Rapolas | Daugirdas Stonys | DSQ | | |
| Juška Martynas | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
Grupė V18 17 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Bernikas Domas | Nerijus Vidžiūnas | 32:17 | | |
2 | Stanelis Saulius | Nerijus Vidžiūnas | 33:14 | | 0:57 |
3 | Poškus Ignas | Nerijus Vidžiūnas | 33:28 | | 1:11 |
4 | Barzdžius Rokas | Nerijus Vidžiūnas | 36:09 | | 3:52 |
5 | Kapilovas Tomas | Nerijus Vidžiūnas | 38:51 | | 6:34 |
6 | Šidlauskas Gvidas | Romualdas - Artūras | 40:02 | | 7:45 |
7 | Liubinas Deividas | Romualdas - Artūras | 45:21 | | 13:04 |
8 | Kazanavičius Arnas | Suauge | 47:16 | | 14:59 |
9 | Gružas Armantas | Romualdas - Artūras | 56:09 | | 23:52 |
Grupė V21 17 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Saročka Martynas | Suauge | 32:02 | | |
2 | Kamarevcevas Eduardas | Suauge | 42:24 | | 10:22 |
3 | Stonys Daugirdas | Daugirdas Stonys | 42:33 | | 10:31 |
4 | Vaitiekaitis Gediminas | Suauge | 51:08 | | 19:06 |
5 | Lizdenis Rokas | Suauge | 1:03:12 | | 31:10 |
| Juknevičius Simonas | Suauge | DSQ | | |
Grupė V35 17 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Barzdžius Vytautas | Suauge | 32:04 | | |
2 | Tamoševičius Audrius | Suauge | 33:43 | | 1:39 |
3 | Gaubšas Mantas | Suauge | 39:55 | | 7:51 |
4 | Ambrazas Svajūnas | Suauge | 41:28 | | 9:24 |
5 | Rimša Evaldas | Suauge | 46:32 | | 14:28 |
6 | Vaišvilas Raimondas | Suauge | 51:18 | | 19:14 |
7 | Šatas Arūnas | Suauge | 1:02:44 | | 30:40 |
8 | Kazanavičius Narūnas | Suauge | 1:10:12 | | 38:08 |
9 | Sankauskis Adolfas | Suauge | 1:19:33 | | 47:29 |
| Visockis Mažvydas | Suauge | DSQ | | |