Šiaulių čempionatas. Šaltupio miškas, 2015-05-16. Results

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

V12

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 76 KAVECKAS VITALIJUS Plungės SRC 00:21:50 1  
2 18 GIRKANTAS DONATAS JTC Artūras 00:23:11 2 +1:21
3 75 ŠIAULYS ERNESTAS Plungės SRC 00:25:23 3 +3:33
4 102 BUČINSKAS EVALDAS Šilalės SM 00:28:40 4 +6:50
5 20 VALANTIS KAJUS JTC Artūras 00:30:05 5 +8:15
6 21 ŠNAPŠTYS LINAS JTC Artūras 00:34:02 6 +12:12
7 101 PETROŠIUS JUSTAS Šilalės SM 00:34:33 7 +12:43
8 103 BRIEDIS ANTANAS Šilalės SM 00:35:30 8 +13:40
9 63 VEIKUTIS JONAS JTC Nerijus 00:36:22 9 +14:32
10 106 MAŽUTIS ERVĖNAS Šilalės SM 00:38:32 10 +16:42
11 105 TOMKUS LUKAS Šilalės SM 00:46:58 11 +25:08
12 77 ŠIAULYS LUKAS Plungės SRC 00:47:56 12 +26:06
13 100 PETROŠIUS ROKAS Šilalės SM 00:49:01 13 +27:11
14 144 LIPINSKAS ROKAS   00:52:39 14 +30:49
15 113 RAIŠUTIS NAGLIS   00:53:22 15 +31:32
16 128 RAIŠUTIS KAROLIS   00:54:23 16 +32:33
17 154 BRIEDIS ŽYGIMANTAS Šilalės SM 01:21:59 17 +60:09
18 123 RAUSTYS ROKAS JTC Artūras mp    
19 19 ŠIMAITIS IGNAS JTC Artūras mp    
20 33 LIMANTAS GVIDAS JTC Daugirdas mp    
21 48 SALIAMORIS DŽIUGAS JTC Gražina mp    
22 61 VIDŽIŪNAS JULIUS JTC Nerijus mp    

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

V14

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 23 JASELIŪNAS KAJUS JTC Artūras 00:50:08 1  
2 34 VALIULIS DOVYDAS JTC Daugirdas 00:50:53 2 +0:45
3 35 BUNGAS EINORAS JTC Daugirdas 00:53:00 3 +2:52
4 22 LATOVINAS UGNIUS JTC Artūras 00:54:18 4 +4:10
5 162 NAVICKAS NOJUS JTC Gražina mp    
6 125 RAUSTYS ADOMAS JTC Artūras mp    
7 36 OSCINCEVAS TAUTVYDAS JTC Daugirdas mp    

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

V16

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 107 DAUKŠYS ALGIRDAS Šilalės SM 00:40:12 1  
2 40 LAŽAUNIKAS RYTIS JTC Genutė 00:51:26 2 +11:14
3 24 RAČYS EDVINAS JTC Artūras 00:52:24 3 +12:12
4 79 KLIBAVIČIUS ERNESTAS Plungės SRC 00:54:06 4 +13:54
5 25 LABANOVAS IGNAS JTC Artūras 00:55:15 5 +15:03
6 39 NORKUS ROBERTAS JTC Genutė 00:58:06 6 +17:54
7 26 NORVILIS ROKAS JTC Artūras 00:59:38 7 +19:26
8 38 VALADKA VALENTAS JTC Daugirdas 01:15:05 8 +34:53
9 41 GEDVILAS RIMVYDAS JTC Genutė 01:18:21 9 +38:09
10 28 BIGBAJEVAS ARMANDAS JTC Artūras 02:39:07 10 +118:55
11 27 ERNESTAS RIMANTAS JTC Artūras mp    
12 49 NAVICKAS NAGLIS JTC Gražina mp    
13 65 JUKNEVIČIUS SIMAS JTC Nerijus mp    

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

V18

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 109 AŠMANTAS AURIMAS Šilalės SM 00:48:47 1  
2 29 JASELIŪNAS IGNAS JTC Artūras 00:52:42 2 +3:55
3 108 ŽYGAITIS DOVYDAS Šilalės SM 00:53:43 3 +4:56
4 110 TIRIŪNA AURIMAS Šilalės SM 01:00:11 4 +11:24
5 30 ALEŠIŪNAS JULIUS JTC Artūras 01:06:57 5 +18:10
6 80 ALEKNA SAULIUS Plungės SRC 01:11:03 6 +22:16
7 81 BRASAS JONAS Plungės SRC 01:11:51 7 +23:04
8 173 VAITKUS TADAS JTC Nerijus 01:54:18 8 +65:31
9 69 JUKNEVIČIUS DONATAS JTC Nerijus mp    

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

V21

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 71 PAGOJUS GYTAUTAS JTC Nerijus 00:46:57 1  
2 82 ALMINAS RIMVYDAS Plungės SRC 00:49:35 2 +2:38
3 89 LIUBINSKAS JUSTINAS Sakas 01:00:55 3 +13:58
4 146 NAVICKAS JULIUS SK Lapių medžioklė 01:12:58 4 +26:01

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

V35

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 31 JASELIŪNAS REDAS JTC Artūras 01:01:58 1  
2 91 KVEDARAVIČIUS TADAS Sakas 01:04:18 2 +2:20
3 95 KULIKAUSKAS EGIDIJUS S-Sportas 02:14:48 3 +72:50

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

V45

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 92 PETUKAS ARIMANTAS Sakas 00:53:39 1  
2 111 MIKŠYS EUGENIJUS Šilalės SM 00:58:42 2 +5:03
3 93 BALČIUS GINTARAS Sakas 01:24:27 3 +30:48
4 161 URNIEŽIUS VIRGINIJUS Sakas 01:25:26 4 +31:47

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

M12

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 96 BLIUDŽIŪTĖ KAMILĖ Šilalės SM 00:20:58 1  
2 72 VILNIŪTĖ SAULĖ Plungės SRC 00:26:18 2 +5:20
3 1 GAPŠYTĖ GINTARĖ JTC Artūras 00:30:26 3 +9:28
4 2 KULIKAUSKAITĖ GYTĖ JTC Artūras 00:31:32 4 +10:34
5 139 VARNAITĖ GABRIELĖ JTC Gražina 00:32:39 5 +11:41
6 3 ABUKAITYTĖ BRIGITA JTC Artūras 00:33:44 6 +12:46
7 4 ŠIMKEVIČIŪTĖ KORNELIJA JTC Artūras 00:34:04 7 +13:06
8 51 MASILIŪNAITĖ MARTYNA JTC Nerijus 00:34:28 8 +13:30
9 167 KAČINSKAITĖ GABIJA JTC Gražina 00:35:35 9 +14:37
10 52 MASILIŪNAITĖ ŪLA JTC Nerijus 01:17:15 10 +56:17
11 5 ŽILEVIČIŪTĖ GRETA JTC Artūras mp    
12 97 GEČAITĖ ANDŽELIKA Šilalės SM mp    
13 156 VILKAITĖ ESLANDA   mp    

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

M14

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 122 GAPŠYTĖ IEVA JTC Artūras 00:27:41 1  
2 10 ŠIAULYTĖ KRISTINA JTC Artūras 00:30:30 2 +2:49
3 7 ABUKAITYTĖ RUGILĖ JTC Artūras 00:35:33 3 +7:52
4 55 LEVICKYTĖ EMILIJA JTC Nerijus 00:36:38 4 +8:57
5 74 GAILIŪTĖ AURĖJA Plungės SRC 00:36:41 5 +9:00
6 73 VASILIŪTĖ EVELINA Plungės SRC 00:40:55 6 +13:14
7 9 JATULYTĖ AUSTĖJA JTC Artūras 00:42:51 7 +15:10

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

M16

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 149 RIMKUTĖ ROBERTA Šilalės SM 00:49:22 1  
2 12 PAURAITĖ EMILIJA JTC Artūras 01:00:41 2 +11:19
3 11 MARTINKUTĖ RUGILĖ JTC Artūras 01:06:25 3 +17:03
4 44 SAKALAUSKAITĖ MILDA JTC Gražina 01:06:27 4 +17:05
5 32 KAZANAVIČIŪTĖ JULIJA JTC Daugirdas 01:09:05 5 +19:43
6 129 ALEKNAVIČIŪTĖ LAURA JTC Nerijus 01:11:19 6 +21:57
7 45 GUNTYTĖ RUGILĖ JTC Gražina mp    

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

M18

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 98 BRIEDYTĖ GRETA Šilalės SM 01:00:07 1  
2 58 PETUKAITĖ AGNĖ JTC Nerijus 01:00:32 2 +0:25
3 99 ZAKARAITĖ KAROLINA Šilalės SM 01:03:05 3 +2:58
4 57 VEIKUTYTĖ GERDA JTC Nerijus 01:04:43 4 +4:36
5 16 GVAZDIKAITĖ GINTARĖ JTC Artūras 01:17:30 5 +17:23
6 14 ŠPUKAITĖ KAROLINA JTC Artūras mp    

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

M21

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 85 KAMAREVCEVA GIEDRĖ SK Lapių medžioklė 01:02:00 1  
2 84 ASTRAUSKIENĖ RAIMONDA Sakas 01:45:48 2 +43:48
3 83 LIUBINSKIENĖ JUSTINA Sakas mp    

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

M35

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 120 VIDŽIŪNIENĖ IRUTĖ Sakas 00:53:08 1  
2 88 PETUKIENĖ EVANDŽELINA Sakas 00:57:20 2 +4:12
3 87 SAKALAUSKE JURGITA Sakas 01:01:34 3 +8:26
4 86 MASILIŪNIENĖ RASA   01:41:33 4 +48:25

V12 V14 V16 V18 V21 V35 V45 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45

M45

# Bib Surname Name Team Result Rank Diff.
1 47 PLUNGIENĖ GRAŽINA JTC Gražina 01:44:48 1